Rozgrywki ligowe powoli dobiegają końca, a to oznacza, że zbliżają się decydujące o spadku bądź mistrzostwie spotkania. Dzisiaj się między innymi takiemu przyjrzymy.
Norwich - Newcastle
Pogodzone już ze spadkiem "Kanarki", podejmą na własnym obiekcie Newcastle, które dzięki bardzo dobremu pierwszemu kwartałowi 2022, zdecydowanie odskoczyło od strefy spadkowej i mają nawet szansę na top 10. Widać, że zmiana trenera okazała się strzałem w dziesiątkę i odmieniła drużynę. Jeśli weźmiemy pod uwagę mecze rozegrane tylko w tym roku, to wówczas podopieczni Eddiego Howe zajmują 3 miejsce w tabeli! Trzeba przyznać, że ten wynik robi wrażenie patrząc na to, z jakim klubem mamy do czynienia.
Jednak dzisiaj nie o gościach, a o gospodarzach, którzy można śmiało powiedzieć, zasłużenie spadają z Premier League. Najgorszy atak + druga najgorsza obrona, więc to po prostu nie mogło się udać. Skład w 90% opiera się na piłkarzach, którzy zdominowali Championship w zeszłym sezonie. Zabrakło wartościowych transferów, piłkarzy, którzy daliby jakość, co prawda przyszedł Milos Rashica, ale zbyt wiele on nie pokazał.
Dzisiaj mecz przed własnymi kibicami, więc na pewno będą chcieli im dać trochę radości, dlatego spróbujemy 2 strzały fińskiego napastnika Teemu Pukkiego. Strzelił on w obecnych rozgrywkach 10 bramek, a kolejny w tej klasyfikacji jest Josh Sargent, z zaledwie 2 golami. Ostatnio regularnie oddaje strzały, dlatego proponujemy, że 2-krotnie spróbuje dzisiaj pokonać Martina Dubravke
vs ManU - 4 strzały, 2 celne, 1 gol
vs Burnley - 7 strzałów, 2 celne, 1 gol
vs Brighton - 1 strzał
vs Leeds - 2 strzały, 1 celny
vs Chelsea - 2 strzały, 1 celny
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | |
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | |
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | |
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | |
18 | Luton Town | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | |
20 | Sheffield United | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 |
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 32 | |
2 | Man City | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | |
3 | Arsenal | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | |
4 | Newcastle | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | |
5 | Aston Villa | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | |
6 | Tottenham | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 11 | |
7 | Chelsea | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | |
8 | Man United | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Brighton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
10 | Fulham | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 7 | |
11 | West Ham | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
12 | Crystal Palace | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 11 | |
13 | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
14 | Bournemouth | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | -1 | |
15 | Wolves | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | |
16 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | |
17 | Nottingham Forest | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -3 | |
18 | Luton Town | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -9 | |
19 | Burnley | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | |
20 | Sheffield United | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -38 |
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 27 | |
2 | Arsenal | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | |
3 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 13 | |
4 | Aston Villa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -5 | |
5 | Tottenham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
6 | Man United | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | |
7 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | |
8 | West Ham | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -17 | |
9 | Bournemouth | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | |
10 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -12 | |
11 | Newcastle | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | -4 | |
12 | Everton | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -15 | |
13 | Wolves | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | |
14 | Brighton | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | |
15 | Fulham | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -13 | |
16 | Brentford | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -4 | |
17 | Nottingham Forest | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -15 | |
18 | Burnley | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -13 | |
19 | Luton Town | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | |
20 | Sheffield United | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | -31 |
Liczby w pigułce:
- Teemu Pukki oddaje 1,8 strzału na mecz
- Teemu Pukki strzelił 10 goli w tym sezonie Premier League
- Norwich oddaje 10,1 strzału na mecz
- Newcastle pozwala rywalom na 13,55 strzału na mecz
Typ: Teemu Pukki co najmniej 2 strzały (1,58)
Inter Mediolan - AS Roma
O 18:00 na boisko San Siro wybiegną piłkarze Interu oraz Romy, aby zmierzyć się w hicie 34 kolejki Serie A. Co prawda obie ekipy mają inne cele, bo Inter dzięki zwycięstwu nad podopiecznymi Jose Mourinho wskakuje na 1 miejsce w tabeli, natomiast zespół ze stolicy, przede wszystkim nie chce spaść do Ligi Konferencji, a jeśli się da, powalczyć o 4 lokatę dającą Lige Mistrzów. To wszystko sprawia, że emocji nie powinno zabraknąć.
Nerazzurri mają wszystko, aby obronić Scudetto. Najlepszy atak w lidze (68 zdobytych bramek), bardzo dobry duet napastników Martinez - Dzeko, który jest w czołówce klasyfikacji strzelców. Żelazna obrona, która również jest najlepsza spośród wszystkich drużyn. Dlatego całkiem zasłużenie mogą objąć dzisiaj stanowisko lidera. Jednak nie będzie to wcale takie proste, Roma ostatni raz w lidze przegrała 9 stycznia, czyli bardzo dawno temu. Choć w międzyczasie Inter znalazł na nich sposób w Pucharze Włoch, wygrywając 2:0, więc może dzisiaj historia się powtórzy.
Jose Mourinho zapewne ustawi swój zespół defensywnie i będzie czekać na swoje okazje z kontry, za sprawą między innymi naszego Nicoli Zalewskiego. Roma otrzymała w tym sezonie aż 98 żółtych kartek, co daje im miano najczęściej kartkowanej drużyny. Dla porównania dzisiejsi gospodarze zostali upomnieni przez arbitrów 37 razy mniej, co daje im 19 miejsce w tej klasyfikacji. Co ciekawe poprzednie mecze bezpośrednie, za każdym razem kończyły się większą ilością kartek ze strony Rzymian. Uważany, że to Inter bedzie naciskał a goście będą faulować.
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 67 | |
2 | AC Milan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 27 | |
3 | Juventus | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 23 | |
4 | Atalanta | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 30 | |
5 | Bologna | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 22 | |
6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | |
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 10 | |
8 | Fiorentina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 15 | |
9 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | |
10 | Napoli | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 7 | |
11 | Genoa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | |
12 | Monza | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | |
13 | Verona | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | |
14 | Lecce | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | |
15 | Udinese | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | |
16 | Cagliari | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | |
17 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | |
18 | Frosinone | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | |
19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | |
20 | Salernitana | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 |
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | |
2 | Atalanta | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | |
3 | Bologna | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | |
4 | AC Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | |
5 | Roma | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | |
6 | Juventus | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 15 | |
7 | Fiorentina | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | |
8 | Lazio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
9 | Torino | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | |
10 | Genoa | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
11 | Napoli | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | |
12 | Cagliari | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -4 | |
13 | Frosinone | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | |
14 | Verona | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
15 | Monza | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
16 | Lecce | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -10 | |
17 | Empoli | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | |
18 | Sassuolo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | |
19 | Udinese | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | -8 | |
20 | Salernitana | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | -21 |
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 34 | |
2 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Juventus | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Napoli | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
5 | Atalanta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
6 | Lazio | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | |
7 | Bologna | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
8 | Fiorentina | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
9 | Roma | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
10 | Udinese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -8 | |
11 | Monza | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | |
12 | Torino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | |
13 | Genoa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | |
14 | Empoli | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | |
15 | Verona | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -10 | |
16 | Lecce | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | -12 | |
17 | Cagliari | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 | |
18 | Sassuolo | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -21 | |
19 | Frosinone | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -21 | |
20 | Salernitana | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -28 |
Liczby w pigułce:
- Roma otrzymuje średnio 3,0 żółtej kartki na mecz (najwięcej w lidze)
- Inter otrzymuje 1,9 żółtej kartki na mecz (2 najgorszy wynik)
- W ostatnich 5 meczach bezpośrednich Roma miała więcej kartek
Typ: Roma otrzyma więcej kartek (1,59)
Powyższe propozycje dostępne są u bukmachera eWinner. Warto zarejestrować się u tego bukmachera z kodem EKIPA, aby otrzymać zakład bez ryzyka ze zwrotem do 110 zł na konto główne oraz miesięczny dostęp do platformy Canal+ Online.