Przed nami ostatnia kolejka kampanii 21/22 w Premier League. Jak wiemy, sytuacja w tabeli wciąż jest bardzo interesująca i mistrz nie jest jeszcze znany. Podobnie ma się sprawa z klasyfikacją najlepszych strzelców, gdzie Hueng - Min Son odpalił w drugiej części sezonu i traci do Mohameda Salaha zaledwie 1 bramkę. Czeka nas ekscytujące zakończenie sezonu!
Norwich - Tottenham
Zanim kibice Norwich powrócą na stadion aby dopingować swoich ulubieńców w rozgrywkach Championship. Czekać będzie ich jeszcze starcie z Tottenhamem, który ma o co grać, więc bramek nie powinno zabraknąć tego popołudnia na Carrow Road. Ekipa "Kanarków" ponownie potwierdza, że jest za dobra na drugi poziom rozgrywkowy, a za słaba na pierwszy. Wynika to chyba z tego, że nie dokonują wartościowych transferów, tylko skład opierają w głównej mierze na zawodnikach, którzy wywalczyli ten awans.
U podopiecznych Deana Smitha nie funkcjonowało tak naprawdę nic. Z najsłabszym atakiem oraz najgorszą obroną w lidze, nie można się utrzymać w takich rozgrywkach jak Premier League. Malutkim plusem był Teemu Pukki, który strzelił 11 goli, co było prawie połową dorobku całej drużyny (23).
Zespół z Londynu musi dzisiaj po prostu zwyciężyć, aby nie oglądając się na innych, zająć 4 miejsce dające oczywiście Ligę Mistrzów. Ostatnie tygodnie w wykonaniu "Kogutów" są trzeba przyznać, bardzo udane. Odnieśli zaledwie 1 porażkę w ciągu 10 poprzednich spotkań, miesiąc temu za mocna okazała się drużyna Brighton. Od tego czasu zremisowali między innymi na Anfield, czy wygrali w niezwykle ważnym starciu z Arsenalem 3:0.
Tottenham walczy o Champions League, natomiast ich najlepszy napastnik Hueng Min Son, o tytuł dla najlepszego strzelca. Dzięki doskonałej formie Koreańczyka w ostatnim czasie, oraz bardzo słabej Mo Salaha, walka nabrała rumieńców. Różnica między Panami wynosi zaledwie jedną bramkę na korzyść Egipcjanina. Norwich to najsłabsza drużyna pod każdym defensywnym względem w lidze angielskiej. Dopuszczają rywali do 15,97 strzałów na mecz, z czego 5,73 celnych. Sympatyczny Koreańczyk, który oddaje średnio 2,3 strzału na spotkanie, powinien mieć dzisiaj swoje szanse i nie zdziwi nas jego co najmniej dublet. Ale my idziemy bezpieczniej w celne uderzenia. Uważamy także, że jeśli sędzia podyktuje jedenastkę, to Harry Kane odda ją swojemu przyjacielowi.
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
10 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
11 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
13 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | |
14 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
15 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
16 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | |
17 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
18 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
19 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
20 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
15 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
18 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Pozycja | Klub | Pkt | M | Z | R | P | BB | Ostatnie mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
16 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Typ: Heung Min Son co najmniej 2 celne strzały (2,25)

Powyższe propozycja dostępna jest u bukmachera eWinner. Warto zarejestrować się u tego bukmachera z kodem EKIPA, aby otrzymać zakład bez ryzyka ze zwrotem do 110 zł na konto główne oraz miesięczny dostęp do platformy Canal+ Online.